BRADDOCK hat geschrieben:[list=] 1. FC Nöttingen 5 8:3 11
2. FV Illertissen 5 10:9 10
3. Stgt.Kickers II 5 7:5 9
4. FC Villingen 4 4:2 8
5. Spvgg Neckarelz 5 6:7 8
6. SGV Freiberg 5 12:8 7
7. Kehler FV 5 11:8 7
8. SVW Mannheim 4 5:4 7
9. SV Linx 5 4:5 7
10. 1.FC Norm.Gm 5 3:4 6
11. VfL Kirchheim 4 6:5 5
12. SSV Reutlingen 5 9:9 5
13. VfB Neckarrems 5 8:9 5
14. FCA Walldorf 5 6:7 5
15. Bahlinger SC 4 1:1 4
16. FSV Hollenbach 5 7:9 4
17. TSG Balingen 4 2:5 3
18. ASV Durlach 5 4:8 3
19. TSG Weinheim 5 6:11 3[/list]
Zurück zu Saison 2010/2011 - Oberliga Baden-Württemberg