Lionel Hutz hat geschrieben:Markus hat geschrieben:Sie steigen doch aber die ganze Zeit schon.
Eine steigende Zahl an sich sagt ja nicht automatisch, dass der Inzidenzwert über 1 liegt. Je mehr sich infiziert haben, desto mehr müssen die wieder infizieren, um den Wert hochzuhalten. Ähnlich einem Schneeballsystem. Auf Dauer geht natürlich bei einem Inzidenzwert unter 1 auch die Anzahl der neu Infizierten zurück.
1000 und dann jeden Tag +1 ist R Wert immer über 1
25.10.2020 429181 11176 9.601,00
26.10.2020 437866 8685 10.223,86
27.10.2020 449275 11409 10.872,57
28.10.2020 464239 14964 11.925,29
29.10.2020 481013 16774 12.709,14
30.10.2020 499694 18681 13.771,86
31.10.2020 518753 19059 14.392,57
01.11.2020 532930 14177 14.821,29
02.11.2020 545027 12097 15.308,71
03.11.2020 560379 15352 15.872,00
04.11.2020 577593 17214 16.193,43
05.11.2020 597583 19990 16.652,86
Letzte Zeile ist der Schnitt der letzten 7 Tage