von waldhofmichel » 16.03.2012, 00:45
5 Jahres Wertung - aktuelle Saison - Stand 15.03.2012
1 Spanien 16,000 (7 Teilnehmer/5 noch dabei)
2 England 14,000 (8/1)
3 Deutschland 13,583 (6/3)
4 Niederlande 13,200 (5/1)
5 Italien 11,214 (7/1)
6 Portugal 10,833 (6/2)
7 Frankreich 10,500 (6/1)
8 Belgien 10,100 (5/0)
9 Russland 9,750 (6/0)
10 Zypern 9,125 (4/1)
11 Griechenland 7,600 (5/0)
12 Ukraine 7,583 (6/1)
13 Österreich 7,125 (4/0)
14 Israel 6,000 (4/0)
15 Türkei 5,100 (4/0)
5 Jahres Wertung - Stand 15.03.2012
1 England 17,875 15,000 17,928 18,357…..14,000....83,160
2 Spanien 13,875 13,312 17,928 18,214…..16,000....79,329
3 Deutschland 13,500 12,687 18,083 15,666…..13,583....73,519
4 Italien 10,250 11,375 15,428 11,571…..11,214….. 59,838
5 Portugal 7,928 6,785 10,000 18,800…..10,833….54,346
6 Frankreich 6,928 11,000 15,000 10,750….10,500…. 54,178
7 Russland 11,250 9,750 6,166 10,916…..9,750….47,832
8 Niederlande 5,000 6,333 9,416 11,166…..13,200….45,115
9 Ukraine 4,875 16,625 5,800 10,083…..7,583….44,966
10 Griechenland 7,500 6,500 7,900 7,600.….7,600…..37,100
Mannschaftsrangliste - Stand 15.03.2012
1 FC Barcelona 25 26 27 33 25.....15,865.....151,865
2 Manchester United 29 25 25 33 13.....16,632......141,632
3 FC Chelsea 25 22 19 23 20.....16,632….125,632
4 FC Bayern München 20 20 27 21 21.....14,703......123,703
5 Real Madrid 12 12 19 30 25......15,865...113,865
6 Arsenal London 18 19 22 19 19…..16,632…..113,632
7 FC Inter Mailand 14 11 31 19 18.....11,967 ......104,967
8 FC Porto 14 16 19 28 10....10,869….97,869
9 Olympique Lyon 12 13 25 17 17.....10,835...94,835
10 FC Liverpool 21 20 21 12 0.....16,632....90,632
11 AC Milan 14 12 16 16 19....11,967....88,967
12 Atletico Madrid 12 15 21 6 18…..15,865…..87,865
13 Benfica Lissabon 11 3 19 22 21.....10,869...86,869
14 Valencia CF 7 11 16 18 18....15,865....85,865
15 Olympique Marseille 12 12 14 18 19…..10,835…..85,835
16 Shakhtar Donetsk 7 26 10 24 8…..8,993…..83,993
17 ZSKA Moscow 4 17 20 14 16 ......9,566…..80.566
18 Zenit St. Petersburg 21 13 1,5 16 18…..,9,566…..79,066
19 FC Villarreal 13 16 7 23 4.....15,865...78,865
20 FC Schalke 04 13 6 0 27 16.....14,703....76,703
21 PSV Eindhoven 16 5 12 18 16.....9,023.....76,023
22 Sporting Lissabon 17 12 12 10 14…..10,869…..75,869
23 Werder Bremen 13 22 15 8 0.....14,703.....72,703
24 Hamburger SV 16 22 18 0 0....14,703...70,703
25 AS Roma 17 14 9 16 1,5.....11,967….. 69,467
26 Sevilla FC 16 8 19 9 1,5.....15,865.....69,365
27 Tottenham Hotspurs 13 9 0 21 7…..16,632…..66,632
28 Manchester City 0 17 0 13 17…..16,632…..63,632
29 AC Florenz 21 9 21 0 0…..11,967…..62,967
30 Sporting Braga 7 12 1 22 10….10,869…..62,869
….
33 Bayer Leverkusen 16 0 0 13 16......14,703.....59,703
….
37 VfB Stuttgart 5 8 17 10 0.....14,703.....54,7033
….
53 VfL Wolfsburg 0 10 16 0 0…. 14,703…. 40,703
......
65 Hannover 96 0 0 0 0 16…..14,703…..30,703