Kader 2025/2026
| Nr. | Pos. | Name | Geb. | Seit | Bis | Sonstiges |
| 1 | TW | Thijmen Nijhuis | 25.07.1998 | 2025 | 2028 | - |
| 16 | TW | Jan Niemann | 07.07.2004 | 2025 | 2027 | U23 Regel |
| 30 | TW | Lucien Hawryluk | 05.10.2000 | 2021 | 2027 | - |
| -- | --- | ------------------ | ------------------ | ---- | ---- | ------------------ |
| 2 | AB | Sascha Voelcke | 23.02.2002 | 2024 | 2026 | - |
| 4 | AB | Tim Sechelmann | 15.01.1999 | 2023 | 2028 | - |
| 5 | AB | Oluwaseun Ogbemudia | 18.07.2006 | 2024 | 2026 | U23 Regel |
| 6 | AB | Niklas Hoffmann | 09.04.1997 | 2024 | 2026 | - |
| 18 | AB | Seyhan Yigit | 30.06.2003 | 2024 | 2026 | U23 Regel |
| 24 | AB | Lukas Klünter | 26.05.1996 | 2024 | 2027 | - |
| 25 | AB | Sanoussy Ba | 05.01.2004 | 2026 | 2026 | U23 Regel |
| -- | --- | ------------------ | ------------------ | ---- | ---- | ------------------ |
| 8 | MF | Maximilian Thalhammer | 10.07.1997 | 2024 | 2027 | - |
| 10 | MF | Arianit Ferati | 07.09.1997 | 2025 | 2026 | - |
| 11 | MF | Rico Benatelli | 17.03.1992 | 2024 | 2026 | - |
| 12 | MF | Vincent Thill | 04.02.2000 | 2026 | 2027 | - |
| 14 | MF | Emmanuel Iwe | 12.09.2000 | 2025 | 2026 | - |
| 17 | MF | Samuel Abifade | 17.09.1999 | 2023 | 2026 | - |
| 19 | MF | Jascha Brandt | 20.03.2003 | 2025 | 2027 | U23 Regel |
| 20 | MF | Kushtrim Asallari | 23.04.2003 | 2025 | 2026 | U23 Regel |
| 21 | MF | Julian Rieckmann | 01.08.2000 | 2023 | 2028 | - |
| 22 | MF | Janne Sietan | 20.03.2003 | 2024 | 2026 | U23 Regel |
| 27 | MF | Adama Diakhaby | 05.07.1996 | 2025 | 2026 | - |
| 28 | MF | Diego Michel | 16.10.1997 | 2025 | 2027 | - |
| 29 | MF | Nolan Muteba N’Tumba | 03.10.2007 | 2025 | 2027 | U23 Regel |
| 41 | MF | Denis Kryeziu | 19.09.2006 | 2025 | 2027 | U23 Regel |
| -- | --- | ------------------ | ------------------ | ---- | ---- | ------------------ |
| 7 | ST | Lovis Bierschenk | 22.05.2005 | 2026 | 2029 | U23 Regel |
| 9 | ST | Felix Lohkemper | 26.01.1995 | 2024 | 2027 | - |
| 13 | ST | Terrence Boyd | 16.02.1991 | 2024 | 2027 | - |
| 35 | ST | Djayson Mendes | 15.03.2004 | 2024 | 2028 | U23 Regel |
| 38 | ST | Francisco Mascarenhas | 15.05.2000 | 2025 | ??? | - |
Zugänge 2025/2026
| Name | Vorheriger Verein |
| Thijmen Nijhuis | HJK Helsinki |
| Kushtrim Asallari | Borussia Mönchengladbach U23 |
| Emmanuel Iwe | SV Sandhausen |
| Jan Niemann | Teutonia Ottensen |
| Jascha Brandt | SC Paderborn |
| Djayson Mendes | SV Waldhof Mannheim U23 |
| Adama Diakhaby | ACSM Politehnica Iasi |
| Diego Michel | FC Sochaux |
| Francisco Mascarenhas | CD Eldense |
| Nolan Muteba N'Tumba | Girondins Bordeaux |
| Oluwaseun Ogbemudia | Leihe vom 1. FC Union Berlin |
| Sanoussy Ba | Leihe von Eintracht Braunschweig |
| Vincent Thill | Zira FK |
| Denis Kryeziu | SV Waldhof Mannheim U19 |
| Lovis Bierschenk | 1. FSV Mainz U23 |
Abgänge 2025/2026
| Name | Neuer Verein |
| Martin Kobylanski | BW Lohne |
| Kelvin Arase | FC Phönix Rising |
| Adrian Fein | SSV Jahn Regensburg |
| Omer Hanin | Hapoel Haifa |
| Manuel Braun | Hannover 96 U23 |
| Henning Matriciani | FC Schalke 04 |
| André Becker | SSV Ulm |
| Malwin Zok | FV Illertissen |
| Marcel Seegert | SSV Ulm |
| Arlind Rexhepi | TSV Havelse |
| Yusuf Wardak | Eintracht Hohkeppel |
| Jan Christoph Bartels | DAC Dunajska Streda |
| Kenney Okpala | SC Paderborn |
| Nicklas Shipnoski | Vereinslos |
| Malte Karbstein | SSV Jahn Regensburg |
