Ralf hat geschrieben:Zwischenstand nach 26 Spielen
01. 24 Pkt. (4) Enad
02. 22 Pkt. (5) Tarik
02. 22 Pkt. (5) Simpson
04. 22 Pkt. (4) Waldhof4ever
05. 22 Pkt. (3) UbuntuPinguin
06. 16 Pkt. (2) mawe_mc
07. 14 Pkt. (3) EchterMannemer
08. 14 Pkt. (1) Steini_01
08. 14 Pkt. (1) SV Waldhof Mannheim Fan
10. 13 Pkt. (3) Mic Oelkuch
11. 13 Pkt. (1) Waldhof - Buuwe
12. 11 Pkt. (1) LONGHORN
13. 11 Pkt. (0) Smash the Reds
13. 11 Pkt. (0) Sebi
15. 08 Pkt. (1) SV-Waldhof-Fan-Pur
16. 07 Pkt. (1) Stefan (Beese-Buuwe)
17. 06 Pkt. (1) Waldhof-Mannheim
18. 05 Pkt. (1) Seb
19. 04 Pkt. (0) Milhouse van Houten
19. 04 Pkt. (0) schorsch07
19. 04 Pkt. (0) Schlappi
22. 03 Pkt. (1) KOMA-KOLONNE
23. 01 Pkt. (0) Stephan
23. 01 Pkt. (0) Kampfschwein
23. 01 Pkt. (0) siivvald
23. 01 Pkt. (0) Schaffer
26.Spiel
KROATIEN - TÜRKEI 1-1 n.V. + 1:3 n.E.
+1 > 1:2 mawe_mc
+1 > 1:2 Enad
25.Spiel
PORTUGAL - DEUTSCHLAND 2-3
+1 > 1:2 Smash the Reds
+1 > 1:2 UbuntuPinguin
+1 > 1:2 mawe_mc
+1 > 1:2 Sebi
+1 > 1:2 SV Waldhof Mannheim Fan
+1 > 1:2 Simpson
+1 > 1:2 Waldhof4ever
+1 > 0:2 Stefan (Beese-Buuwe)
+1 > 0:2 Mic Oelkuch[/b]
also mir fehlt ein punkt aus dem portugal spiel
mein tip war1-3 deutschland immer auf die armen auswanderer kloppen
