Nächster Coup von Emil Agyekum: Bei den World Ultimate Championships in Budapest hat der Berliner seinen eigenen Deutschen Rekord über 400 Meter Hürden deutlich gesteigert (vorbehaltlich Ratifizierung). Mit 47,10 Sekunden stürmte der EM-Zweite am Sonntagabend auf Rang vier und auf Platz neun der ewigen Weltbestenliste. An der Spitze siegte der Weltrekordler mit der drittschnellsten Zeit der Geschichte.
Writer
https://www.leichtathletik.de/aktuelles/news/news-detail/82365-4710-sekunden-emil-agyekum-pulverisiert-deutschen-rekord
Top 10: Ewige Weltbestenliste 400 Meter Hürden
45,80 sec | Alison dos Santos (BRA), 27.08.2026, Zürich
45,94 sec | Karsten Warholm (NOR), 03.08. 2021, Tokio
46,17 sec | Rai Benjamin (USA), 03.08. 2021, Tokio
46,78 sec | Kevin Young (USA) 06.08.1992, Barcelona
46,98 sec | Abderrahmane Samba (QAT), 30.06.2018, Paris
47,02 sec | Edwin Moses (USA), 31.08.1983, Koblenz
47,03 sec | Bryan Bronson (USA), 21.06.1998. New Orleans
47,08 sec | Kyron McMaster (IVB), 03.08.2021, Tokio
47,10 sec | Samuel Matete (ZAM), 07.08.1991, Zürich
47,10 sec | Emil Agyekum (SCC Berlin), 13.09.2026, Budapest
World Ultimate
